参考料金
- 剪定前

- 剪定後

| 剪定作業代 | 0.5人 | 10,000円 |
|---|---|---|
| 剪定ゴミ処分代 | 1式 | 6,000円 |
| 諸経費 | 10% | 1,600円 |
| 合計 | 17,600円(税別) | |
- 剪定前

- 剪定後

| 剪定作業代 | 1人 | 20,000円 |
|---|---|---|
| 剪定ゴミ処分代 | 1式 | 6,000円 |
| 消毒代 | 1式 | 4,000円 |
| 諸経費 | 10% | 3,000円 |
| 合計 | 33,000円(税別) | |
- 剪定前

- 剪定後

| 剪定作業代 | 2人 | 40,000円 |
|---|---|---|
| ゴミ処分代 | 1式 | 9,000円 |
| 諸経費 | 10% | 4,900円 |
| 合計 | 53,900円(税別) | |
| 作業代(除草作業含む) | 3人 | 60,000円 |
|---|---|---|
| ゴミ処分代 | 1式 | 5,000円 |
| 消毒代 | 1式 | 6,000円 |
| 諸経費 | 10% | 7,100円 |
| 合計 | 78,100円(税別) | |
ヤマモミジの野透かし剪定。
- 剪定前

- 剪定後

| 剪定作業代 | 1式 | 18,000円 |
|---|---|---|
| ゴミ処分代 | 1式 | 5,000円 |
| 諸経費 | 10% | 2,300円 |
| 合計 | 25,300円(税別) | |
- 剪定前

- 剪定中

- 剪定後

| 枝下ろし剪定作業代 | 1人工 | 20,000円 |
|---|---|---|
| 太枝ゴミ処分代 | 1式 | 12,000円 |
| 諸経費 | 10% | 3,200円 |
| 合計 | 35,200円(税別) | |
- 剪定前

- 剪定中

- 剪定後

| お寺の山門を守るつがいの赤松。 昔も今もこれからも。 松のあるのんびりとした景色が繋がりますように。 |




